СМЕШ - 2004-05 |
# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
СДЮСШОР №8 (Богданова - 04, дев.) | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 64 | -33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Гимназия-100 (Башарин - 04-05, дев.)) | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 3 | 46 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
СДЮСШОР №8 (Ежов - 04, юн.) | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 5 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
СДЮСШОР №8 (Солодков - 03-2, юн.) | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Регион-74 (Горелов - 04-05, юн.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | -7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ДПиШ (Лавров - 04-05, дев.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 28 | -13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Олимп (Жердев - 05, юн.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | -35 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Олимп (Шамрук - 04, юн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Школа-89 (Бухарин - 03, юн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |