Меню
Главная

Первенство города Золотая Осень Печать
ДЕВУШКИ - 2002-03
#   Команда И В П О З П +/-
1 = (1) СДЮСШОР №8 (Богданова - 03, дев.) 2 1 1 3 46 105 -59
2 = (2) Комета (Смирнова - 02, дев.) 1 1 0 2 75 5 70
3 = (3) Гимназия-100 (Башарин-03, дев.) 1 1 0 2 72 9 63
4 = (4) Комета-2 (Смирнова - 02, дев.) 1 1 0 2 21 20 1
5 = (5) ДПиШ (Лаврова - 02-03, дев.) 1 0 1 1 20 21 -1
6 = (6) Школа-118 (Попова - 03, дев.) 1 0 1 1 33 37 -4
7 = (7) ДПиШ (Владимирова - 03, дев.) 1 0 1 1 5 75 -70
8 = (8) Олимп (Чех - 03, дев.) 0 0 0 0 0 0 0

И = Игры В = Победы П = Поражения О = Очки З = Забито П = Пропущено +/- = Разница

Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице
Наверх