Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д. 3 - Пятница, 28 Октябрь 2011 - 18:59
ЮУрГУ-АС (2) VS УралГУФК (2)
31 80

Детали матча

Дата игры: Пятница, 28 Октябрь 2011
Время игры: 18:59

Стартовые составы

Игрок

Статистика матча

ЮУрГУ-АС (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Алешко, Иван 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Сибагатуллин, Динар 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Глухов, Михаил 3 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Манаков, Александр 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Корниенко, Александр 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Худоносов, Александр 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Мурошов, Владимир 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Мучницын, Артем 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев, Евгений 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
УралГУФК (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Фомин, Никита 7 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Поляков, Вячеслав 19 9 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Иванов, Павел 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Крапивин, Артем 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Савлов, Дмитрий 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кораблев, Александр 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Щепотьев, Алексей 20 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Гужевников, Павел 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Сидельников, Александр 12 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Наверх