Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д. 4 - Суббота, 29 Октябрь 2011 - 12:50
Энергия-Авто VS ЧелГУ
63 66

Детали матча

Дата игры: Суббота, 29 Октябрь 2011
Время игры: 12:50
Площадка: УСК УралГУФК

Стартовые составы

Игрок

Старший тренер

Статистика матча

Энергия-Авто
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Москвин, Алексей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев, Константин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красаков, Алексей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахитов, Евгений 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Кутиков, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бывших, Глеб 3 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Коновалов, Виталий 17 8 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Тимонин, Иван 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов, Семен 22 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Фахретдинов, Вадим 7 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Швецов, Алексей 14 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Старший тренер
Имя ТФ
Коновалов, Виталий 0.00
ЧелГУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Агапов, Иван 1 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ежов, Илья 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Кузнецов, Никита 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губинов, Ярослав 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртаев, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балыкин, Иван 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордиенко, Валентин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криштопов, Сергей 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Репенков, Евгений 20 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Соловьев, Евгений 13 6 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Литовченко, Григорий 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орехов, Руслан 14 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Старший тренер
Имя ТФ
Смирнова, Венера 0.00

Наверх