Меню
Главная

Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа)
 Отчёт матча: 1/4 - Пятница, 16 Ноябрь 2012 - 17:20
Юникон VS ЮУрГУ (2)
72 58

Детали матча

Дата игры: Пятница, 16 Ноябрь 2012
Время игры: 17:20

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

Юникон
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Захаров, Павел 13 1 5 20% 2 2 100% 5 10 50% 3 0 2 4 3 7 2 8 2 38 20
5. Семыкин, Алексей 10 4 10 40% 0 3 0% 2 4 50% 3 0 1 3 2 5 3 4 2 27 7
8. Слепченко, Федор 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 3 0 1 2 0 2 4 0 0 15 -2
9. Скоробогатый, Андрей 25 4 10 40% 5 10 50% 2 6 33% 1 0 2 5 4 9 1 5 2 40 24
10. Ледовских, Михаил 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3 2 5 1 0 2 14 2
14. Михайлов, Александр 10 5 11 45% 0 0 0% 0 2 0% 1 0 2 6 1 7 3 2 4 25 7
13. Левченко, Евгений 12 3 4 75% 0 1 0% 6 8 75% 0 0 0 8 4 12 4 5 4 25 17
15. Кузнецов, Михаил 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 3 0 0 0 16 0
ЮУрГУ (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Хохулин, Владимир 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 2 3 1 0 0 7 1
7. Иванов, Виталий 9 1 7 14% 1 7 14% 4 4 100% 1 0 0 2 2 4 6 4 0 35 0
13. Штейнке, Михаил 9 4 9 44% 0 5 0% 1 1 100% 1 0 1 7 6 13 0 1 3 37 12
14. Шимко, Дмитрий 7 2 2 100% 1 7 14% 0 0 0% 1 0 1 1 1 2 1 0 4 30 0
15. Абдрашитов, Вадим 3 0 4 0% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 2 0 1 1 0 1 5 15 -6
23. Лебедев, Тимофей 21 3 6 50% 4 12 33% 3 10 30% 1 0 2 7 5 12 7 7 4 39 14
33. Аверин, Андрей 4 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 6 1 7 2 1 4 22 2
34. Сердюк, Алексей 3 1 4 25% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 4 2 6 2 2 4 14 1

Наверх