Меню
Главная

Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа)
 Отчёт матча: 1/2 - Пятница, 23 Ноябрь 2012 - 20:20
Шахтер VS СТАРТ
64 54

Детали матча

Дата игры: Пятница, 23 Ноябрь 2012
Время игры: 20:20

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

Шахтер
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Плотников, Алексей 20 8 20 40% 1 3 33% 1 2 50% 0 0 0 4 3 7 2 2 3 32 9
7. Захаров, Александр 14 6 17 35% 0 5 0% 2 4 50% 2 0 2 4 13 17 1 4 3 39 17
11. Политов, Андрей 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
13. Гладышев, Андрей 4 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 3 2 5 1 1 4 21 5
19. Шабров, Александр 0 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 2 0 1 1 0 1 0 2 3 20 -1
32. Петров, Алексей 3 0 4 0% 0 0 0% 3 6 50% 0 0 1 4 4 8 0 5 2 17 8
55. Широбоков, Максим 5 2 4 50% 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0 3 3 6 2 2 0 10 6
83. Гейдер, Владимир 4 2 4 50% 0 4 0% 0 0 0% 6 0 5 1 0 1 4 0 1 34 5
84. Великанов, Александр 14 4 7 57% 2 5 40% 0 0 0% 1 0 6 6 1 7 4 1 4 27 15
СТАРТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Шарипов, Вадим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 3 6 0 6 3 0 1 40 9
8. Адищев, Илья 22 4 7 57% 4 7 57% 2 5 40% 2 3 0 2 3 5 5 3 4 40 17
10. Логачев, Иван 8 3 6 50% 0 3 0% 2 8 25% 1 0 2 3 2 5 4 5 4 37 1
12. Жигачев, Владимир 13 2 6 33% 1 4 25% 6 11 55% 0 2 0 7 3 10 2 9 5 31 15
15. Елсуков, Антон 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1
24. Шевченко, Евгений 11 2 6 33% 1 7 14% 4 4 100% 0 0 1 4 1 5 5 3 3 40 2
44. Савельев, Александр 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 2 1 0 0 9 0

Наверх