Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
Информация игрока - Антон Шматков

Данные игрока

Антон Шматков
Имя: Антон Шматков
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота февраля 11 Метеор 65 - 57 ИСК 10 0% 0 0 0 0 0 0 10
Пятница февраля 17 БК Ленинский 39 - 42 ИСК 11 0% 0 0 0 0 0 0 11
Воскресенье февраля 19 ЧГПУ 81 - 58 ИСК 12 0% 0 0 0 0 0 0 12
Пятница февраля 24 УралГУФК (2) 109 - 40 ИСК 13 0% 0 0 0 0 0 0 13
Пятница марта 02 Челябинск-96 49 - 53 ИСК 10 0% 0 0 0 0 0 0 10
Пятница марта 09 ИСК 39 - 58 ЮУрГУ-АС 15 0% 0 0 0 0 0 0 15
Суббота марта 17 ИСК 60 - 102 ЮУрГУ (2) 24 0% 0 0 0 0 0 0 24
Воскресенье апреля 01 ИСК 29 - 68 Энергия-Авто 6 0% 0 0 0 0 0 0 6
Суббота апреля 07 РБТ 98 - 38 ИСК 9 0% 0 0 0 0 0 0 9
Всего игр 110 0% 0 0 0 0 0 0 110

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Утешительный турнир 2012 (II группа) ИСК 3 31 10.3 30% 50% 5 1.7 1 0.3 4 1.3 33 11.0 103 34.3 20 6.7
Чемпионат города 2012 (II группа) ИСК 5 38 7.6 34% 40% 4 0.8 2 0.4 14 2.8 37 7.4 161 32.2 26 5.2
Кубок Челябинска - предварительный этап ИСК 9 110 12.2 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 110 12.2
Чемпионат города (II группа) ИСК 9 81 9.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 81 9.0
Всего 26 260 10.0 146% 44% 9 0.3 3 0.1 18 0.7 70 2.7 264 10.2 237 9.1

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Утешительный турнир 2012 (II группа) 2012-13 ИСК Игрок
Чемпионат города 2012 (II группа) 2012-13 ИСК Игрок
Кубок Челябинска - предварительный этап 2011-12 ИСК Игрок
Чемпионат города (II группа) 2011-12 ИСК Игрок
Наверх