Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
ИД  №  Место Дата Время Хозяева Результат Гости Арбитр   Отчёт матча
3 6 УСК ЮУрГУ 11.02.2012 11:30 ЮУрГУ (2) 72 - 80 РБТ - Поражения Отчёт матча
5 11 УСК ЮУрГУ 18.02.2012 11:30 ЮУрГУ (2) 69 - 63 ЧГПУ - Победы Отчёт матча
8 18 УСК ЮУрГУ 25.02.2012 11:30 Метеор 65 - 95 ЮУрГУ (2) - Победы Отчёт матча
10 23 УСК ЮУрГУ 03.03.2012 11:30 БК Ленинский 20 - 0 ЮУрГУ (2) - Поражения Отчёт матча
12 28 УСК ЮУрГУ 10.03.2012 11:30 УралГУФК (2) 0 - 20 ЮУрГУ (2) - Победы Отчёт матча
14 33 СЗ СДЮСШОР №8 17.03.2012 11:30 ИСК 60 - 102 ЮУрГУ (2) - Победы Отчёт матча
16 38 УСК ЮУрГУ 24.03.2012 11:30 ЮУрГУ (2) 72 - 84 ЮУрГУ-АС - Поражения Отчёт матча
18 43 УСК ЮУрГУ 31.03.2012 11:30 ЮУрГУ (2) 52 - 72 БК-80-Трубодеталь - Поражения Отчёт матча
19 46 УСК УралГУФК 01.04.2012 10:00 Челябинск-96 0 - 20 ЮУрГУ (2) - Победы Отчёт матча
21 53 УСК ЮУрГУ 07.04.2012 11:30 ЮУрГУ (2) 65 - 83 Энергия-Авто - Поражения Отчёт матча
Наверх