Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Состав - БК-80-Трубодеталь


 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
0 Дмитрий Бозов Дмитрий Бозов     4 17.3 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
0 Дмитрий Будковский Дмитрий Будковский     7 3.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
0 Роман Гузыченко Роман Гузыченко     8 7.8 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8
0 Комиссаров Комиссаров     4 0.5 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
0 Андрей Масьянов Андрей Масьянов     6 6.3 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
0 Максим Огарков Максим Огарков     9 4.9 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
0 Риккер Риккер     4 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 Антон Семакин Антон Семакин     5 5.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
0 Владислав Сивков Владислав Сивков     9 6.4 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
0 Триубов Триубов     5 9.8 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
0 Хламкин Хламкин     1 3.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
0 Дмитрий Цыганков Дмитрий Цыганков     6 4.7 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
0 Константин Чиянов Константин Чиянов     8 15.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6
0 Шмутенко Шмутенко     4 3.5 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Наверх