Меню
Главная

Кубок Челябинска 2013 Печать
Информация игрока - Дмитрий Бозов

Данные игрока

Дмитрий Бозов
Имя: Дмитрий Бозов
Номер футболки: 23
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Воскресенье февраля 10 Динамо 76 - 56 Металлург 20 64% 20% 2 0 4 5 36 9
Суббота марта 02 Streetballers 71 - 70 Динамо 22 67% 33% 3 0 1 4 40 4
Суббота марта 16 ЧГАА 77 - 73 Динамо 23 59% 0% 4 0 2 13 40 16
Суббота марта 23 ЮУрГУ 74 - 81 Динамо 20 33% 29% 5 0 3 11 34 19
Суббота марта 30 Алмаз 76 - 71 Динамо 20 57% 40% 2 0 4 3 28 7
Всего игр 105 58% 26% 16 0 14 36 178 55

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Победы 2014 БК-80-Трубодеталь 0 0 0.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Кубок Челябинска 2013 Динамо 5 105 21.0 58% 26% 16 3.2 0 0.0 14 2.8 36 7.2 178 35.6 55 11.0
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф Динамо 2 43 21.5 73% 14% 4 2.0 0 0.0 2 1.0 13 6.5 70 35.0 25 12.5
Кубок Челябинска-2014 БК-80-Трубодеталь 7 69 9.9 56% 19% 15 2.1 0 0.0 8 1.1 28 4.0 182 26.0 33 4.7
Плей-офф Чемпионата 2012 (I группа) Динамо 2 30 15.0 33% 40% 1 0.5 0 0.0 1 0.5 10 5.0 46 23.0 1 0.5
Чемпионат города 2012 (I группа) Динамо 4 59 14.8 47% 22% 11 2.8 2 0.5 6 1.5 18 4.5 107 26.8 27 6.8
Чемпионат города 2013 (I группа) БК-80-Трубодеталь 6 91 15.2 51% 50% 7 1.2 0 0.0 11 1.8 26 4.3 169 28.2 35 5.8
Чемпионат города (I группа) ЧГАА 2 10 5.0 44% 0% 9 4.5 0 0.0 5 2.5 7 3.5 64 32.0 3 1.5
Кубок Челябинска - предварительный этап БК-80-Трубодеталь 4 69 17.3 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 69 17.3
Всего 32 476 14.9 69% 29% 63 2.0 2 0.1 47 1.5 138 4.3 816 25.5 248 7.8

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Победы 2014 2013-14 БК-80-Трубодеталь Игрок
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Динамо Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 Динамо Игрок
Кубок Челябинска-2014 2013-14 БК-80-Трубодеталь Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (I группа) 2012-13 Динамо Игрок
Чемпионат города 2012 (I группа) 2012-13 Динамо Игрок
Чемпионат города 2013 (I группа) 2013-14 БК-80-Трубодеталь Игрок
Чемпионат города (I группа) 2011-12 ЧГАА Игрок
Кубок Челябинска - предварительный этап 2011-12 БК-80-Трубодеталь Игрок
Наверх