Меню
Главная

Кубок Челябинска 2013 Печать
Информация игрока - Михаил Кузнецов

Данные игрока

Михаил Кузнецов
Имя: Михаил Кузнецов
Номер футболки: 15
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота января 26 ЮУрГУ-АС 75 - 60 Юникон 10 75% 33% 2 0 2 3 19 9
Воскресенье февраля 10 БК-80-Трубодеталь 73 - 55 Юникон 5 50% 50% 0 0 1 3 19 4
Воскресенье февраля 24 Юникон 70 - 67 Энергия-Авто 4 40% 0% 0 0 0 6 26 3
Суббота марта 09 Южный Урал 91 - 57 Юникон 5 20% 20% 0 0 1 4 28 -1
Суббота марта 23 Юникон 89 - 64 Фреш 12 57% 33% 4 1 4 6 32 6
Воскресенье марта 31 Юникон 86 - 67 Шахтер 6 67% 0% 2 0 0 0 19 -1
Всего игр 42 50% 24% 8 1 8 22 143 20

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 Юникон 6 42 7.0 50% 24% 8 1.3 1 0.2 8 1.3 22 3.7 143 23.8 20 3.3
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф Юникон 1 0 0.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
Малый Кубок Челябинска-2014 Юникон 8 52 6.5 38% 30% 8 1.0 0 0.0 5 0.6 30 3.8 222 27.8 -1 -0.1
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) Юникон 2 3 1.5 0% 33% 1 0.5 0 0.0 0 0.0 5 2.5 30 15.0 4 2.0
Чемпионат города 2012 (II группа) Юникон 5 6 1.2 11% 0% 10 2.0 0 0.0 3 0.6 15 3.0 118 23.6 9 1.8
Чемпионат города 2013 (II группа) Юникон 8 57 7.1 35% 31% 21 2.6 0 0.0 10 1.3 29 3.6 236 29.5 19 2.4
Всего 30 160 5.3 37% 28% 48 1.6 1 0.0 26 0.9 101 3.4 750 25.0 51 1.7

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Юникон Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 Юникон Игрок
Малый Кубок Челябинска-2014 2013-14 Юникон Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Юникон Игрок
Наверх