Меню
Главная

Кубок ПОБЕДЫ Печать
Информация о команде - Олимп
ДЮСШ
Команда: Олимп
Краткое название: Олимп

 История
Сезон Лига Ранг Игры Очки В/Н/П Голы Игроки
2011-12 Мужчины. I группа. 5 1 1 0/0/1 74:76 11
2011-12 Мужчины. I группа. 5 9 14 5/0/4 626:589 16
2011-12 Мужчины. I группа. 8 9 11 2/0/7 575:719 15
2013-14 Мужчины. II группа. 6 6 10 4/0/2 411:357 12
2013-14 Мужчины. II группа. 11 10 10 0/0/10 510:797 15
2012-13 Кубок ПОБЕДЫ 7 2 2 0/0/2 117:159 11
2012-13 Мужчины. II группа. 9 7 8 1/0/6 374:420 12
2012-13 Мужчины. I группа. 5 6 8 2/0/3 399:447 11
Наверх