Меню
Главная

Чемпионат города 2013 (I группа) Печать
Информация игрока - Денис Злыднев

Данные игрока

Денис Злыднев
Имя: Денис Злыднев
Номер футболки: 55
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота сентября 28 Пром-Арт 79 - 70 Streetballers 0 0% 0% 0 0 0 4 13 -2
Воскресенье сентября 29 ЮУрГУ-АС 46 - 98 Пром-Арт 19 64% 0% 2 0 0 10 19 12
Суббота октября 12 Алмаз 71 - 63 Пром-Арт 2 100% 0% 0 2 1 7 18 13
Воскресенье октября 20 ЧГПУ 34 - 63 Пром-Арт 16 58% 0% 0 0 0 7 21 9
Воскресенье октября 27 Пром-Арт 61 - 57 Металлург 2 0% 0% 0 1 0 5 22 -4
Воскресенье ноября 03 Фреш 45 - 69 Пром-Арт 9 75% 0% 1 0 1 6 19 4
Суббота ноября 09 БК-80-Трубодеталь 53 - 65 Пром-Арт 6 50% 0% 0 0 2 13 25 14
Суббота ноября 30 Южный Урал 61 - 78 Пром-Арт 4 67% 0% 1 0 1 4 28 7
Суббота декабря 14 Пром-Арт 68 - 39 УралГУФК 5 40% 0% 1 0 0 5 17 4
Воскресенье декабря 22 Пром-Арт 81 - 49 ЮУрГУ 13 63% 0% 2 1 0 8 19 9
Всего игр 76 50% 0% 7 4 5 69 201 66

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок ПОБЕДЫ Пром-Арт 3 30 10.0 42% 0% 4 1.3 0 0.0 1 0.3 20 6.7 88 29.3 16 5.3
Кубок Победы 2014 Пром-Арт 2 8 4.0 57% 0% 1 0.5 2 1.0 0 0.0 9 4.5 29 14.5 8 4.0
Кубок Челябинска-2014 Пром-Арт 7 27 3.9 52% 0% 0 0.0 4 0.6 7 1.0 26 3.7 98 14.0 23 3.3
Чемпионат города 2013 (I группа) Пром-Арт 10 76 7.6 50% 0% 7 0.7 4 0.4 5 0.5 69 6.9 201 20.1 66 6.6
Кубок Челябинска - Плей-офф Фреш 1 16 16.0 55% 0% 0 0.0 3 3.0 0 0.0 14 14.0 40 40.0 13 13.0
Кубок Челябинска - предварительный этап Фреш 8 73 9.1 44% 0% 8 1.0 1 0.1 5 0.6 87 10.9 252 31.5 63 7.9
Чемпионат города (I группа) Фреш 8 92 11.5 52% 0% 6 0.8 0 0.0 8 1.0 100 12.5 266 33.3 63 7.9
Всего 39 322 8.3 49% 0% 26 0.7 14 0.4 26 0.7 325 8.3 974 25.0 252 6.5

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок ПОБЕДЫ 2012-13 Пром-Арт Игрок
Кубок Победы 2014 2013-14 Пром-Арт Игрок
Кубок Челябинска-2014 2013-14 Пром-Арт Игрок
Чемпионат города 2013 (I группа) 2013-14 Пром-Арт Игрок
Кубок Челябинска - Плей-офф 2011-12 Фреш Игрок
Кубок Челябинска - предварительный этап 2011-12 Фреш Игрок
Чемпионат города (I группа) 2011-12 Фреш Игрок
Наверх