Меню
Главная

Кубок Челябинска-2014 Печать
Информация игрока - Илья Ежов

Данные игрока

Илья Ежов
Имя: Илья Ежов
Год рождения: 1993
Номер футболки: 15
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота февраля 01 Металлург 48 - 65 БК-80-Трубодеталь 9 50% 33% 2 0 4 7 34 14
Суббота февраля 08 Пром-Арт 64 - 62 БК-80-Трубодеталь 12 43% 50% 0 0 1 3 22 0
Воскресенье февраля 09 БК-80-Трубодеталь 87 - 74 Фреш 11 57% 25% 6 0 4 4 35 11
Суббота февраля 15 БК-80-Трубодеталь 92 - 67 УралГУФК 22 45% 40% 4 0 2 9 40 14
Воскресенье марта 09 БК-80-Трубодеталь 70 - 62 Алмаз 5 17% 33% 2 0 0 4 39 1
Воскресенье марта 16 БК-80-Трубодеталь 60 - 43 Южный Урал 5 25% 17% 1 0 1 3 18 -3
Пятница апреля 04 БК-80-Трубодеталь 69 - 67 УралГУФК 18 33% 57% 1 0 3 6 33 12
Суббота апреля 05 УралГУФК 68 - 55 БК-80-Трубодеталь 8 20% 40% 0 0 1 7 34 2
Суббота апреля 12 БК-80-Трубодеталь 62 - 66 ЧГАА 16 43% 43% 3 0 1 5 36 3
Всего игр 106 38% 39% 19 0 17 48 291 54

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Победы 2014 БК-80-Трубодеталь 1 0 0.0 0% 0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 3 3.0 17 17.0 0 0.0
Кубок Челябинска 2013 БК-80-Трубодеталь 6 131 21.8 49% 27% 11 1.8 0 0.0 25 4.2 24 4.0 222 37.0 37 6.2
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф БК-80-Трубодеталь 3 59 19.7 33% 40% 5 1.7 1 0.3 8 2.7 21 7.0 118 39.3 20 6.7
Кубок Челябинска-2014 БК-80-Трубодеталь 9 106 11.8 38% 39% 19 2.1 0 0.0 17 1.9 48 5.3 291 32.3 54 6.0
Чемпионат города 2012 (I группа) БК-80-Трубодеталь 6 123 20.5 60% 29% 9 1.5 1 0.2 12 2.0 26 4.3 233 38.8 24 4.0
Чемпионат города 2013 (I группа) БК-80-Трубодеталь 10 121 12.1 47% 22% 20 2.0 0 0.0 17 1.7 38 3.8 341 34.1 12 1.2
Чемпионат города (II группа) ЧелГУ 8 108 13.5 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 108 13.5
Всего 43 648 15.1 66% 30% 65 1.5 2 0.0 80 1.9 160 3.7 1,222 28.4 255 5.9

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Победы 2014 2013-14 БК-80-Трубодеталь Игрок
Кубок Челябинска 2013 2012-13 БК-80-Трубодеталь Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 БК-80-Трубодеталь Игрок
Кубок Челябинска-2014 2013-14 БК-80-Трубодеталь Игрок
Чемпионат города 2012 (I группа) 2012-13 БК-80-Трубодеталь Игрок
Чемпионат города 2013 (I группа) 2013-14 БК-80-Трубодеталь Игрок
Чемпионат города (II группа) 2011-12 ЧелГУ Игрок
Наверх