Меню
Главная

Кубок Победы 2014 Печать
 Состав - Алмаз


 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
4 Евгений Михалев Евгений Михалев     1 13.0 63% 25% 2.0 0.0 1.0 4.0 26.0 6.0
7 Александр Сидельников Александр Сидельников     1 5.0 40% 0% 0.0 1.0 0.0 8.0 22.0 3.0
15 Дмитрий Лебенков Дмитрий Лебенков     1 17.0 33% 29% 0.0 0.0 0.0 6.0 23.0 4.0
18 Михаил Чесноков Михаил Чесноков     1 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 -3.0
22 Александр Герлейн Александр Герлейн     1 10.0 50% 0% 0.0 0.0 1.0 2.0 25.0 -2.0
23 Стас Лебенков Стас Лебенков     1 3.0 0% 17% 3.0 0.0 1.0 5.0 30.0 -3.0
33 Евгений Николаенко Евгений Николаенко     1 14.0 14% 50% 2.0 0.0 2.0 9.0 37.0 9.0
40 Владимир Сулейманов Владимир Сулейманов     1 8.0 43% 0% 2.0 0.0 1.0 2.0 24.0 5.0
45 Дмитрий Савельев Дмитрий Савельев     1 0.0 0% 0% 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 3.0
Наверх