Малый Кубок |
# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ЮУрГУ | 10 | 10 | 0 | 20 | 836 | 563 | 273 | ||
2 | (2) | Шахтер | 10 | 8 | 2 | 18 | 608 | 537 | 71 | ||
3 | (3) | Streetballers | 10 | 6 | 4 | 16 | 752 | 660 | 92 | ||
4 | (4) | Энергия-Авто | 10 | 5 | 5 | 14 | 565 | 592 | -27 | ||
5 | (5) | ЮУрГУ-АС | 10 | 2 | 8 | 12 | 617 | 758 | -141 | ||
6 | (6) | РБТ | 9 | 3 | 6 | 12 | 501 | 610 | -109 | ||
7 | (7) | ЧГПУ | 9 | 3 | 6 | 12 | 489 | 566 | -77 | ||
8 | (8) | Юникон | 10 | 2 | 8 | 11 | 534 | 616 | -82 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |