# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
УралГУФК (2) | 10 | 9 | 1 | 19 | 784 | 468 | 316 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
БК-80-Трубодеталь | 10 | 8 | 2 | 18 | 613 | 454 | 159 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЧГПУ | 10 | 7 | 3 | 17 | 760 | 621 | 139 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЮУрГУ-АС | 10 | 7 | 3 | 17 | 656 | 558 | 98 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Энергия-Авто | 10 | 5 | 5 | 15 | 733 | 612 | 121 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Челябинск-96 | 10 | 4 | 6 | 14 | 506 | 528 | -22 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
РБТ | 10 | 4 | 6 | 14 | 570 | 654 | -84 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЮУрГУ (2) | 10 | 5 | 5 | 14 | 567 | 527 | 40 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Метеор | 10 | 3 | 7 | 12 | 497 | 665 | -168 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
ИСК | 10 | 2 | 8 | 11 | 416 | 689 | -273 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
БК Ленинский | 10 | 1 | 9 | 11 | 384 | 710 | -326 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |