# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 67 | 18 | |||
2 | ЮУрГУ | 1 | 1 | 0 | 2 | 91 | 74 | 17 | |||
3 | УралГУФК | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 | 74 | 6 | |||
4 | Алмаз | 1 | 1 | 0 | 2 | 76 | 74 | 2 | |||
5 | Олимп | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 76 | -2 | |||
6 | ЧГАА | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 80 | -6 | |||
7 | Южный Урал | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 91 | -17 | |||
8 | Фреш | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 85 | -18 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
« Начало Пред. игровой день 01 02 03 След. игровой день Конец » |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |