
| Состав - Школа-интернат №12 (Ю) |
|
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Сергей Васильев | 1 | 10.0 | 50% | 0% | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 40.0 | 6.0 | |||
| 5 | Егор Тараканов | 1 | 6.0 | 50% | 0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 34.0 | 3.0 | |||
| 6 | Вадим Родичкин | 1 | 15.0 | 46% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 40.0 | -1.0 | |||
| 7 | Юрий Лебедев | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 | -3.0 | |||
| 11 | Иван Смирнов | 1 | 21.0 | 27% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 40.0 | 4.0 | |||
| 12 | Дмитрий Эйдемиллер | 1 | 1.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |||
| 13 | Артур Яннуров | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | Никита Игошев | 1 | 2.0 | 17% | 0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 25.0 | -3.0 | |||
| Персонал Школа-интернат №12 (Ю) |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Геннадий Родионов | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |
||