Состав - МОУ №94 (Д) |
![]() |
Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Дарья Макутина | 3 | 0.7 | 50% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 16.3 | 1.7 | ||
8 | ![]() | Наталья Герт | 5 | 4.0 | 15% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.6 | 35.8 | -5.0 | ||
16 | ![]() | Анастасия Перова | 5 | 4.8 | 28% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 7.4 | 33.2 | 2.4 | ||
17 | ![]() | Кристина Тряпина | 5 | 6.0 | 10% | 17% | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 36.6 | -18.8 | ||
18 | ![]() | Анастасия Кочурова | 5 | 0.6 | 6% | 0% | 0.2 | 3.0 | 0.4 | 4.8 | 30.4 | 0.0 | ||
19 | ![]() | Ольга Спицина | 4 | 13.3 | 35% | 33% | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 29.5 | 37.3 | 20.3 | ||
34 | ![]() | Виолетта Борзунова | 5 | 0.4 | 17% | 0% | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 23.6 | 0.0 | ||
98 | ![]() | Стефания Керекеша | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
99 | ![]() | Лилия Завьялова | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -1.0 |
Персонал МОУ №94 (Д) |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Михаил Клименко | - | Член команды Функции Игрок |