
| Состав - Юникон |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Павел Захаров | 2 | 7.0 | 40% | 0% | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 40.0 | 5.0 | |||
| 5 | Денис Войтович | 1 | 2.0 | 33% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | 2.0 | |||
| 7 | Александр Михайлов | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 8 | Федор Слепченко | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 9 | Андрей Скоробогатый | 2 | 10.0 | 30% | 21% | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 39.0 | -0.5 | |||
| 10 | Михаил Ледовских | 1 | 5.0 | 67% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | |||
| 11 | Максим Михайлюта | 2 | 7.5 | 25% | 33% | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 9.0 | 33.5 | 5.0 | |||
| 12 | Алексей Семыкин | 2 | 11.5 | 44% | 25% | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 37.0 | -0.5 | |||
| 13 | Сергей Дегтярев | 2 | 11.5 | 60% | 0% | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 19.0 | 3.5 | |||
| 14 | Дмитрий Токарев | 1 | 10.0 | 40% | 0% | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 23.0 | -1.0 | |||
| 15 | Михаил Кузнецов | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| Персонал Юникон |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Юрий Насточук | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |
||