# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
БК-80-Трубодеталь | 4 | 3 | 1 | 7 | 205 | 189 | 16 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Алмаз | 3 | 3 | 0 | 6 | 238 | 181 | 57 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Пром-Арт | 4 | 2 | 2 | 6 | 302 | 268 | 34 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЮУрГУ | 4 | 2 | 2 | 6 | 265 | 289 | -24 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
УралГУФК | 3 | 2 | 1 | 5 | 231 | 215 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Металлург | 3 | 2 | 1 | 5 | 217 | 204 | 13 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Динамо | 3 | 1 | 2 | 4 | 210 | 233 | -23 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Южный Урал | 2 | 1 | 1 | 3 | 117 | 113 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ЮУрГУ-АС | 2 | 1 | 1 | 3 | 139 | 150 | -11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Streetballers | 2 | 0 | 2 | 2 | 90 | 109 | -19 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ЧГАА | 2 | 0 | 2 | 2 | 52 | 74 | -22 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Юникон | 2 | 0 | 2 | 2 | 112 | 153 | -41 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |