# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Шахтер | 10 | 10 | 0 | 20 | 620 | 446 | 174 | ||
2 | (3) | Юникон | 10 | 8 | 2 | 18 | 720 | 553 | 167 | ||
3 | (4) | Энергия-Авто | 10 | 6 | 4 | 16 | 629 | 603 | 26 | ||
4 | (2) | Челябинск-96 | 10 | 7 | 3 | 16 | 617 | 445 | 172 | ||
5 | (7) | СДЮСШОР №8 (98, юн.) | 10 | 5 | 5 | 15 | 652 | 627 | 25 | ||
6 | (5) | РБТ | 10 | 5 | 5 | 15 | 643 | 613 | 30 | ||
7 | (6) | Метеор | 10 | 5 | 5 | 15 | 552 | 580 | -28 | ||
8 | (8) | СТАРТ | 10 | 4 | 6 | 14 | 544 | 604 | -60 | ||
9 | (9) | Челябгипромез | 10 | 4 | 6 | 14 | 653 | 601 | 52 | ||
10 | (10) | БК Металлургический | 10 | 1 | 9 | 11 | 449 | 720 | -271 | ||
11 | (11) | Олимп | 10 | 0 | 10 | 10 | 510 | 797 | -287 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |