Состав - Шахтер |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Алексей Плотников | 9 | 7.4 | 32% | 21% | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 23.7 | 2.2 | |||
6 | Артем Матвеев | 8 | 2.0 | 50% | 100% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 7.9 | -0.1 | |||
7 | Александр Захаров | 8 | 21.9 | 53% | 36% | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 9.3 | 35.0 | 11.9 | |||
12 | Сергей Тимошенко | 9 | 5.9 | 45% | 0% | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 4.3 | 20.1 | 0.6 | |||
13 | Андрей Гладышев | 1 | 2.0 | 100% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | |||
19 | Александр Шабров | 9 | 3.1 | 30% | 13% | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 22.8 | 2.3 | |||
26 | Владимир Жигачев | 8 | 13.4 | 49% | 38% | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 5.4 | 21.9 | 5.4 | |||
32 | Алексей Петров | 9 | 5.7 | 38% | 50% | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 24.0 | 5.8 | |||
83 | Владимир Гейдер | 9 | 3.7 | 33% | 21% | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 20.1 | 0.0 | |||
84 | Александр Великанов | 9 | 8.2 | 33% | 29% | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 29.0 | -0.4 |
Персонал Шахтер |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Владимир Гейдер | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |