
| Состав - Русский орех [Русский орех] |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Нечепуренко | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| Станислав Пашев | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| Иван Филин | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| Антон Кунцевич | 5 | 6.6 | 26% | 11% | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 29.8 | -4.2 | |||||||||||||||||||||
| Андрей Осокин | 2 | 6.5 | 75% | 50% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 10.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| Александр Симоненко | 9 | 3.0 | 30% | 26% | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 25.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| Сергей Шмигун | 5 | 11.8 | 65% | 17% | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 37.8 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
| Алексей Угаев | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| Павел Щеклеин | 7 | 23.6 | 45% | 32% | 3.6 | 0.0 | 2.9 | 8.7 | 38.3 | 7.9 | |||||||||||||||||||||
| Иван Денисов | 8 | 15.4 | 38% | 18% | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 11.3 | 34.0 | 5.6 | |||||||||||||||||||||
| Антон Паданин | 9 | 6.9 | 35% | 25% | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 4.2 | 30.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| Владас Василяускас | 9 | 7.7 | 35% | 20% | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 6.4 | 38.3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||
| Иван Григорьев | 1 | 18.0 | 55% | 50% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 35.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 24% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1.3 | ||||
| Персонал Русский орех [Русский орех] |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
|---|---|---|---|---|
|
Щеклеин, Павел | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |
|