# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | НОУ СОШ №45 г. Карталы (ю.) | 2 | 2 | 0 | 4 | 116 | 56 | 60 | ||
2 | (2) | МОУ №4 г. Чебаркуль (ю.) | 2 | 2 | 0 | 4 | 87 | 68 | 19 | ||
3 | (3) | Верхнеуральская МОУ СОШ (ю.) | 2 | 1 | 1 | 3 | 104 | 84 | 20 | ||
4 | (4) | Гимназия №127 г. Снежинска (ю.) | 2 | 1 | 1 | 3 | 62 | 93 | -31 | ||
5 | (5) | 3 м. гр. А | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 36 | 1 | ||
6 | (6) | МОУ №80 (Ю) | 2 | 0 | 2 | 2 | 64 | 93 | -29 | ||
7 | (7) | МОУ №73 (Ю) | 2 | 0 | 2 | 2 | 78 | 117 | -39 | ||
8 | (8) | 3 м. гр. Б | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 37 | -1 | ||
9 | (9) | 1 м. гр. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (9) | 1 м. гр. Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (9) | 2 м. гр. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (9) | 2 м. гр. Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |