Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивСезон 2013/14ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"Дивизиональный этапЮноши

Дивизион ВОСТОК

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №84 (Ю) 5 5 0 10 334 180 154
2 МОУ №73 (Ю) 5 4 1 9 283 215 68
3 МОУ №59 (Ю) 5 3 2 8 298 265 33
4 МОУ №80 (Ю) 5 2 3 7 201 251 -50
5 МОУ №76 (Ю) 5 1 4 6 173 276 -103

Дивизион ЗАПАД

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №89 (Ю) 5 5 0 10 308 133 175
2 МОУ №67 (Ю) 5 4 1 9 210 151 59
3 МОУ №22 (Ю) 5 3 2 8 127 152 -25
4 МОУ №13 (Ю) 5 2 3 7 127 174 -47
5 МОУ №152 (Ю) 5 1 4 6 128 202 -74
6 МОУ №25 (Ю) 5 0 5 5 104 192 -88

Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши
Календарь игр: Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши

ИД  №  Место Дата Время  Результат  Отчёт матча
1 1 С/З МОУ №112 27.01.2014 13:00 МОУ №84 (Ю) 74 - 42 Школа-интернат №12 (Ю) Отчёт матча
1 2 С/З МОУ №112 27.01.2014 14:15 МОУ №73 (Ю) 66 - 40 МОУ №85 (Ю) Отчёт матча
1 3 С/З МОУ №112 27.01.2014 15:30 МОУ №80 (Ю) 51 - 46 МОУ №91 (Ю) Отчёт матча
1 4 С/З МОУ №112 27.01.2014 16:45 МОУ №76 (Ю) 52 - 35 МОУ №112 (Ю) Отчёт матча
2 5 С/З МОУ №112 28.01.2014 13:00 МОУ №80 (Ю) 38 - 23 МОУ №76 (Ю) Отчёт матча
2 6 С/З МОУ №112 28.01.2014 15:30 МОУ №59 (Ю) 53 - 31 МОУ №94 (Ю) Отчёт матча
3 7 С/З МОУ №112 04.02.2014 15:30 МОУ №84 (Ю) 65 - 44 МОУ №59 (Ю) Отчёт матча
3 8 С/З МОУ №112 04.02.2014 16:45 МОУ №73 (Ю) 58 - 36 МОУ №80 (Ю) Отчёт матча
4 9 С/З МОУ №112 05.02.2014 14:15 МОУ №84 (Ю) 84 - 24 МОУ №76 (Ю) Отчёт матча
4 10 С/З МОУ №112 05.02.2014 16:45 МОУ №80 (Ю) 45 - 58 МОУ №59 (Ю) Отчёт матча
5 11 С/З МОУ №112 31.01.2014 14:15 МОУ №84 (Ю) 66 - 31 МОУ №80 (Ю) Отчёт матча
5 12 С/З МОУ №112 31.01.2014 16:45 МОУ №73 (Ю) 47 - 23 МОУ №76 (Ю) Отчёт матча
6 13 С/З МОУ №112 01.02.2014 13:30 МОУ №59 (Ю) 72 - 51 МОУ №76 (Ю) Отчёт матча
6 14 С/З МОУ №112 01.02.2014 14:45 МОУ №84 (Ю) 45 - 39 МОУ №73 (Ю) Отчёт матча
6 15 СЗ СДЮСШОР №8 02.02.2014 09:45 МОУ №73 (Ю) 73 - 71 МОУ №59 (Ю) Отчёт матча
7 16 С/З МОУ №67 03.02.2014 13:30 МОУ №22 (Ю) 40 - 14 МОУ №152 (Ю) Отчёт матча
7 17 С/З МОУ №67 03.02.2014 14:45 МОУ №89 (Ю) 68 - 28 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча
7 18 С/З МОУ №67 03.02.2014 16:00 МОУ №67 (Ю) 50 - 32 МОУ №13 (Ю) Отчёт матча
8 19 С/З МОУ №67 10.02.2014 13:30 МОУ №67 (Ю) 46 - 23 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча
8 20 С/З МОУ №67 10.02.2014 14:45 МОУ №152 (Ю) 24 - 31 МОУ №13 (Ю) Отчёт матча
8 21 С/З МОУ №67 10.02.2014 16:00 МОУ №22 (Ю) 16 - 72 МОУ №89 (Ю) Отчёт матча
9 22 С/З МОУ №67 06.02.2014 13:00 МОУ №13 (Ю) 23 - 62 МОУ №89 (Ю) Отчёт матча
9 23 С/З МОУ №67 06.02.2014 14:45 МОУ №22 (Ю) 25 - 16 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча
9 24 С/З МОУ №67 06.02.2014 16:00 МОУ №67 (Ю) 51 - 25 МОУ №152 (Ю) Отчёт матча
10 25 С/З МОУ №67 07.02.2014 13:30 МОУ №67 (Ю) 31 - 22 МОУ №22 (Ю) Отчёт матча
10 26 С/З МОУ №67 07.02.2014 14:45 МОУ №89 (Ю) 57 - 34 МОУ №152 (Ю) Отчёт матча
10 27 С/З МОУ №67 07.02.2014 16:00 МОУ №13 (Ю) 22 - 14 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча
11 26 С/З МОУ №67 08.02.2014 11:30 МОУ №22 (Ю) 24 - 19 МОУ №13 (Ю) Отчёт матча
11 27 С/З МОУ №67 08.02.2014 12:45 МОУ №67 (Ю) 32 - 49 МОУ №89 (Ю) Отчёт матча
11 28 С/З МОУ №67 08.02.2014 16:30 МОУ №152 (Ю) 31 - 23 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча

Наверх