Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивсезон 2012/13ШБЛ КЭС-БАСКЕТДивизиональный этапЮноши

Дивизион ВОСТОК. Финал 4-х

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №73 (Ю) 4 4 0 8 266 136 130
2 МОУ №80 (Ю) 4 3 1 7 199 139 60
3 МОУ №94 (Ю) 4 2 2 6 189 175 14
4 МОУ №155 (Ю) 4 1 3 5 161 246 -85

Дивизион ЗАПАД

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №25 (Ю) 3 3 0 6 227 116 111
2 МОУ №93 (Ю) 3 2 1 5 163 132 31
3 МОУ №67 (Ю) 3 1 2 4 175 136 39
4 МОУ №22 (Ю) 3 0 3 3 75 256 -181

Статистика - ВОСТОК

Статистика - ЗАПАД


Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши Печать
ИД  №  Место Дата Время Хозяева Результат Гости Арбитр Отчёт матча
1 1 С/З МОУ №112 31.01.2013 13:00 МОУ №73 (Ю) 82 - 37 МОУ №130 (Ю) Отчёт матча
1 2 С/З МОУ №112 31.01.2013 14:20 МОУ №38 (Ю) 15 - 70 МОУ №94 (Ю) Отчёт матча
1 3 С/З МОУ №112 31.01.2013 15:40 Школа-интернат №12 (Ю) 55 - 60 МОУ №155 (Ю) Отчёт матча
1 4 С/З МОУ №112 31.01.2013 17:00 МОУ №36 (Ю) 19 - 32 МОУ №76 (Ю) - Отчёт матча
1 5 С/З МОУ №112 01.02.2013 17:00 МОУ №80 (Ю) 44 - 30 МОУ №76 (Ю) Отчёт матча
2 6 С/З МОУ №112 04.02.2013 14:20 МОУ №94 (Ю) 30 - 65 МОУ №73 (Ю) Отчёт матча
2 7 С/З МОУ №112 04.02.2013 15:40 МОУ №155 (Ю) 31 - 61 МОУ №80 (Ю) Отчёт матча
3 8 С/З МОУ №112 05.02.2013 14:20 МОУ №80 (Ю) 46 - 23 МОУ №94 (Ю) Отчёт матча
3 9 С/З МОУ №112 05.02.2013 15:40 МОУ №155 (Ю) 21 - 64 МОУ №73 (Ю) Отчёт матча
4 10 С/З МОУ №112 11.02.2013 14:20 МОУ №155 (Ю) 49 - 66 МОУ №94 (Ю) Отчёт матча
4 11 С/З МОУ №112 11.02.2013 15:40 МОУ №80 (Ю) 48 - 55 МОУ №73 (Ю) Отчёт матча
5 12 С/З МОУ №93 18.02.2013 13:00 МОУ №93 (Ю) 55 - 50 МОУ №67 (Ю) Отчёт матча
5 13 С/З МОУ №93 18.02.2013 14:20 МОУ №22 (Ю) 27 - 112 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча
6 14 С/З МОУ №93 19.02.2013 15:40 МОУ №22 (Ю) 24 - 78 МОУ №67 (Ю) Отчёт матча
7 15 С/З МОУ №93 20.02.2013 13:00 МОУ №93 (Ю) 66 - 24 МОУ №22 (Ю) Отчёт матча
7 16 С/З МОУ №93 20.02.2013 14:20 МОУ №67 (Ю) 47 - 57 МОУ №25 (Ю) Отчёт матча
8 17 С/З МОУ №93 21.02.2013 14:20 МОУ №25 (Ю) 58 - 42 МОУ №93 (Ю) Отчёт матча
Наверх