Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивСезон 2011/12Кубок ЧелябинскаI группаПредварительный этапКалендарь игр

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
ИД  №  Место Дата Время Хозяева Результат Гости Арбитр Отчёт матча
1 1 ДС Надежда 04.02.2012 13:00 Алмаз 76 - 54 Пром-Арт Отчёт матча
1 2 ДС Надежда 04.02.2012 14:30 ЧГАА 88 - 63 Фреш Отчёт матча
1 3 ДС Надежда 04.02.2012 16:00 Металлург 66 - 58 Южный Урал Отчёт матча
1 4 ДС Надежда 04.02.2012 17:30 ЮУрГУ 81 - 71 Русский орех Отчёт матча
2 5 ДС Надежда 05.02.2012 11:30 Алмаз 85 - 81 Фреш Отчёт матча
2 6 ДС Надежда 05.02.2012 13:00 УралГУФК 78 - 68 Южный Урал Отчёт матча
2 7 ДС Надежда 05.02.2012 14:30 ЮУрГУ 89 - 82 Пром-Арт Отчёт матча
3 8 ДС Надежда 11.02.2012 14:30 Пром-Арт 53 - 54 Фреш Отчёт матча
3 9 ДС Надежда 11.02.2012 16:00 Русский орех 56 - 63 Южный Урал Отчёт матча
3 10 ДС Надежда 11.02.2012 17:30 Алмаз 59 - 64 Металлург Отчёт матча
4 11 ДС Надежда 12.02.2012 10:00 Металлург 82 - 74 УралГУФК Отчёт матча
4 12 ДС Надежда 12.02.2012 11:30 Олимп 69 - 63 Пром-Арт Отчёт матча
5 13 ДС Надежда 04.03.2012 10:00 Фреш 79 - 60 Русский орех Отчёт матча
5 14 ДС Надежда 04.03.2012 11:30 ЮУрГУ 87 - 78 Олимп Отчёт матча
5 15 ДС Надежда 04.03.2012 13:00 УралГУФК 82 - 78 ЧГАА Отчёт матча
5 16 ДС Надежда 04.03.2012 14:30 Алмаз 66 - 51 Южный Урал Отчёт матча
6 17 УСК УралГУФК 09.03.2012 10:00 Пром-Арт 54 - 72 УралГУФК Отчёт матча
6 18 УСК УралГУФК 09.03.2012 11:30 Алмаз 84 - 40 Русский орех Отчёт матча
6 19 УСК УралГУФК 09.03.2012 13:00 ЧГАА 52 - 46 Олимп Отчёт матча
6 20 УСК УралГУФК 09.03.2012 14:30 ЮУрГУ 61 - 46 Южный Урал Отчёт матча
7 21 УСК УралГУФК 18.03.2012 10:00 Пром-Арт 57 - 41 Русский орех Отчёт матча
7 22 УСК УралГУФК 18.03.2012 11:30 Фреш 47 - 82 УралГУФК Отчёт матча
7 23 УСК УралГУФК 18.03.2012 13:00 ЮУрГУ 89 - 77 ЧГАА Отчёт матча
7 24 УСК УралГУФК 18.03.2012 14:30 Алмаз 65 - 58 Олимп Отчёт матча
7 25 УСК УралГУФК 21.03.2012 17:30 УралГУФК 61 - 63 Олимп Отчёт матча
7 26 УСК УралГУФК 21.03.2012 18:45 ЧГАА 66 - 48 Алмаз Отчёт матча
8 27 УСК ЮУрГУ 23.03.2012 18:30 Металлург 67 - 76 ЮУрГУ Отчёт матча
8 28 УСК ЮУрГУ 23.03.2012 20:00 Южный Урал 56 - 43 Пром-Арт Отчёт матча
8 29 ДС Надежда 24.03.2012 11:00 Южный Урал 57 - 70 Олимп Отчёт матча
8 30 ДС Надежда 24.03.2012 16:00 Русский орех 86 - 102 ЧГАА Отчёт матча
8 31 ДС Надежда 24.03.2012 17:30 Металлург 61 - 50 Пром-Арт Отчёт матча
9 32 ДС Надежда 25.03.2012 10:00 Фреш 48 - 87 Олимп Отчёт матча
9 33 ДС Надежда 25.03.2012 11:30 Металлург 104 - 60 Русский орех Отчёт матча
10 34 СЗ СДЮСШОР №8 29.03.2012 20:30 Южный Урал 61 - 70 ЧГАА Отчёт матча
10 35 ДС Надежда 31.03.2012 13:00 ЧГАА 63 - 59 Пром-Арт Отчёт матча
10 36 ДС Надежда 31.03.2012 14:30 ЮУрГУ 20 - 0 Фреш - Отчёт матча
10 37 ДС Надежда 31.03.2012 16:00 Металлург 82 - 74 Олимп Отчёт матча
10 38 ДС Надежда 31.03.2012 17:30 Алмаз 64 - 55 УралГУФК Отчёт матча
11 39 УСК УралГУФК 04.04.2012 18:00 ЮУрГУ 92 - 84 УралГУФК Отчёт матча
11 40 ДС Надежда 07.04.2012 13:00 Русский орех 74 - 81 Олимп Отчёт матча
12 41 ДС Надежда 08.04.2012 11:30 Южный Урал 86 - 98 Фреш Отчёт матча
12 42 ДС Надежда 08.04.2012 13:00 УралГУФК 101 - 81 Русский орех Отчёт матча
12 43 ДС Надежда 08.04.2012 14:30 ЮУрГУ 75 - 68 Алмаз Отчёт матча
12 44 СЗ СДЮСШОР №8 09.04.2012 20:45 Фреш 69 - 85 Металлург Отчёт матча
12 45 СЗ СДЮСШОР №8 11.04.2012 20:45 ЧГАА 57 - 88 Металлург Отчёт матча
Наверх