Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивСезон 2013/14Чемпионат г. ЧелябинскаII группа

Турнирное положение

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 Шахтер 10 10 0 20 620 446 174
2 Юникон 10 8 2 18 720 553 167
3 Энергия-Авто 10 6 4 16 629 603 26
4 Челябинск-96 10 7 3 16 617 445 172
5 СДЮСШОР №8 (98, юн.) 10 5 5 15 652 627 25
6 РБТ 10 5 5 15 643 613 30
7 Метеор 10 5 5 15 552 580 -28
8 СТАРТ 10 4 6 14 544 604 -60
9 Челябгипромез 10 4 6 14 653 601 52
10 БК Металлургический 10 1 9 11 449 720 -271
11 Олимп 10 0 10 10 510 797 -287

Личная статистика

Командная статистика


Чемпионат города 2013 (II группа) Печать
ИД  №  Место Дата Время Хозяева Результат Гости Арбитр Отчёт матча
1 1 СЗ СДЮСШОР №8 28.09.2013 16:30 Челябинск-96 90 - 58 РБТ - Отчёт матча
1 2 СЗ СДЮСШОР №8 28.09.2013 19:10 БК Металлургический 40 - 83 Энергия-Авто - Отчёт матча
1 3 СЗ СДЮСШОР №8 28.09.2013 20:20 Юникон 80 - 67 СДЮСШОР №8 (98, юн.) - Отчёт матча
2 4 СЗ СДЮСШОР №8 05.10.2013 17:50 РБТ 75 - 87 СДЮСШОР №8 (98, юн.) - Отчёт матча
2 5 СЗ СДЮСШОР №8 05.10.2013 19:10 Метеор 62 - 46 Олимп - Отчёт матча
2 6 СЗ СДЮСШОР №8 05.10.2013 20:20 Челябгипромез 60 - 64 СТАРТ - Отчёт матча
3 7 СЗ СДЮСШОР №8 12.10.2013 16:30 Челябинск-96 65 - 70 Энергия-Авто - Отчёт матча
3 8 СЗ СДЮСШОР №8 12.10.2013 19:10 СДЮСШОР №8 (98, юн.) 61 - 55 Олимп - Отчёт матча
3 9 СЗ СДЮСШОР №8 12.10.2013 20:20 РБТ 67 - 59 Челябгипромез - Отчёт матча
3 10 УСК УралГУФК 13.10.2013 10:00 БК Металлургический 31 - 69 Метеор - Отчёт матча
3 11 УСК УралГУФК 13.10.2013 12:40 РБТ 84 - 54 Олимп - Отчёт матча
3 12 УСК УралГУФК 13.10.2013 14:00 Шахтер 69 - 40 СТАРТ - Отчёт матча
3 13 УСК УралГУФК 13.10.2013 15:20 Юникон 73 - 61 Челябгипромез - Отчёт матча
4 14 СЗ СДЮСШОР №8 19.10.2013 16:30 Челябинск-96 100 - 36 Олимп - Отчёт матча
4 15 СЗ СДЮСШОР №8 19.10.2013 19:10 РБТ 64 - 43 БК Металлургический - Отчёт матча
4 16 СЗ СДЮСШОР №8 19.10.2013 20:20 Шахтер 72 - 49 Юникон - Отчёт матча
5 17 СЗ СДЮСШОР №8 26.10.2013 16:30 Шахтер 80 - 51 Метеор - Отчёт матча
5 18 СЗ СДЮСШОР №8 26.10.2013 17:50 Юникон 90 - 33 БК Металлургический - Отчёт матча
5 19 СЗ СДЮСШОР №8 26.10.2013 19:10 СДЮСШОР №8 (98, юн.) 56 - 73 Челябгипромез - Отчёт матча
5 20 СЗ СДЮСШОР №8 26.10.2013 20:20 Энергия-Авто 66 - 50 СТАРТ - Отчёт матча
6 21 СЗ СДЮСШОР №8 02.11.2013 16:30 Челябгипромез 84 - 31 БК Металлургический - Отчёт матча
6 22 СЗ СДЮСШОР №8 02.11.2013 17:50 СТАРТ 47 - 70 Юникон - Отчёт матча
6 23 СЗ СДЮСШОР №8 02.11.2013 19:10 СДЮСШОР №8 (98, юн.) 53 - 58 Шахтер - Отчёт матча
6 24 УСК УралГУФК 03.11.2013 16:00 Олимп 64 - 92 Челябгипромез - Отчёт матча
7 25 СЗ СДЮСШОР №8 09.11.2013 16:30 Челябинск-96 61 - 43 СТАРТ - Отчёт матча
7 26 СЗ СДЮСШОР №8 09.11.2013 17:50 Энергия-Авто 74 - 61 Метеор - Отчёт матча
7 27 СЗ СДЮСШОР №8 09.11.2013 19:10 РБТ 51 - 52 Шахтер - Отчёт матча
7 28 СЗ СДЮСШОР №8 09.11.2013 20:20 СДЮСШОР №8 (98, юн.) 72 - 40 БК Металлургический - Отчёт матча
8 29 СЗ СДЮСШОР №8 16.11.2013 16:30 Олимп 53 - 67 БК Металлургический - Отчёт матча
8 30 СЗ СДЮСШОР №8 16.11.2013 17:50 СТАРТ 47 - 55 Метеор - Отчёт матча
8 31 СЗ СДЮСШОР №8 16.11.2013 19:10 Челябинск-96 74 - 54 СДЮСШОР №8 (98, юн.) - Отчёт матча
9 33 СЗ СДЮСШОР №8 19.11.2013 19:00 Челябинск-96 0 - 2 Метеор - Отчёт матча
9 34 СЗ СДЮСШОР №8 23.11.2013 16:30 Шахтер 86 - 46 Энергия-Авто - Отчёт матча
9 35 СЗ СДЮСШОР №8 23.11.2013 17:50 Юникон 94 - 44 Олимп - Отчёт матча
9 36 СЗ СДЮСШОР №8 23.11.2013 19:10 БК Металлургический 63 - 64 СТАРТ - Отчёт матча
9 37 СЗ СДЮСШОР №8 23.11.2013 20:30 Метеор 52 - 51 Челябгипромез - Отчёт матча
9 38 УСК УралГУФК 24.11.2013 16:00 Энергия-Авто 46 - 64 Юникон - Отчёт матча
10 39 СЗ СДЮСШОР №8 30.11.2013 16:30 Челябинск-96 75 - 52 БК Металлургический - Отчёт матча
10 40 СЗ СДЮСШОР №8 30.11.2013 17:50 Метеор 62 - 82 Юникон - Отчёт матча
10 41 СЗ СДЮСШОР №8 30.11.2013 19:10 Челябгипромез 49 - 66 Шахтер - Отчёт матча
10 42 СЗ СДЮСШОР №8 30.11.2013 20:20 Энергия-Авто 59 - 52 РБТ - Отчёт матча
11 43 СЗ СДЮСШОР №8 07.12.2013 16:30 Челябинск-96 76 - 69 Юникон - Отчёт матча
11 44 СЗ СДЮСШОР №8 07.12.2013 17:50 БК Металлургический 49 - 66 Шахтер - Отчёт матча
11 45 СЗ СДЮСШОР №8 07.12.2013 19:10 Энергия-Авто 43 - 61 СДЮСШОР №8 (98, юн.) - Отчёт матча
11 46 СЗ СДЮСШОР №8 07.12.2013 20:20 СТАРТ 56 - 69 РБТ - Отчёт матча
11 47 УСК УралГУФК 08.12.2013 16:00 Челябинск-96 76 - 59 Челябгипромез - Отчёт матча
12 51 14.12.2013 16:30 Челябинск-96 0 - 2 Шахтер - Отчёт матча
12 48 СЗ СДЮСШОР №8 14.12.2013 17:50 РБТ 78 - 64 Метеор - Отчёт матча
12 49 СЗ СДЮСШОР №8 14.12.2013 19:10 Олимп 59 - 90 Энергия-Авто - Отчёт матча
12 50 СЗ СДЮСШОР №8 14.12.2013 20:20 СТАРТ 55 - 50 СДЮСШОР №8 (98, юн.) - Отчёт матча
13 52 СЗ СДЮСШОР №8 21.12.2013 16:30 Метеор 74 - 91 СДЮСШОР №8 (98, юн.) - Отчёт матча
13 53 СЗ СДЮСШОР №8 21.12.2013 17:50 Челябгипромез 65 - 52 Энергия-Авто - Отчёт матча
13 54 СЗ СДЮСШОР №8 21.12.2013 19:10 Юникон 49 - 45 РБТ - Отчёт матча
13 55 СЗ СДЮСШОР №8 21.12.2013 20:20 Олимп 58 - 69 Шахтер - Отчёт матча
13 57 УСК УралГУФК 22.12.2013 14:30 СТАРТ 78 - 41 Олимп - Отчёт матча
Наверх