Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивсезон 2012/13ШБЛ КЭС-БАСКЕТДивизиональный этапДевушки

Дивизион ВОСТОК

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №84 (д.) 5 5 0 10 191 96 95
2 МОУ №76 (Д) 5 3 2 8 186 180 6
3 МОУ №88 (Д) 5 2 3 7 172 187 -15
4 МОУ №94 (Д) 5 2 3 7 134 174 -40
5 МОУ №112 (д.) 5 2 3 7 172 181 -9
6 МОУ №75 (Д) 5 1 4 5 166 203 -37

Дивизион ЗАПАД

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №22 (д) 4 3 1 6 173 133 40
2 МОУ №4 (Д) 3 2 1 5 132 89 43
3 МОУ №25 (Д) 3 1 2 4 72 130 -58
4 МОУ №152 (Д) 3 0 3 3 70 136 -66

Статистика - ЗАПАД

Статистика - ВОСТОК


Дивизиональный этап ШБЛ. Девушки Печать
ИД  №  Место Дата Время Хозяева Результат Гости Арбитр Отчёт матча
1 1 С/З МОУ №112 01.02.2013 13:00 МОУ №76 (Д) 26 - 32 МОУ №112 (д.) Отчёт матча
1 2 С/З МОУ №112 01.02.2013 14:20 МОУ №88 (Д) 35 - 54 МОУ №75 (Д) Отчёт матча
1 3 С/З МОУ №112 01.02.2013 15:40 МОУ №84 (д.) 26 - 14 МОУ №94 (Д) Отчёт матча
2 4 С/З МОУ №112 04.02.2013 13:00 МОУ №112 (д.) 26 - 37 МОУ №84 (д.) Отчёт матча
3 5 С/З МОУ №112 05.02.2013 13:00 МОУ №88 (Д) 32 - 25 МОУ №94 (Д) Отчёт матча
4 6 С/З МОУ №112 11.02.2013 13:00 МОУ №76 (Д) 42 - 28 МОУ №75 (Д) Отчёт матча
5 7 С/З МОУ №112 12.02.2013 13:00 МОУ №84 (д.) 53 - 20 МОУ №76 (Д) Отчёт матча
5 8 С/З МОУ №112 12.02.2013 14:20 МОУ №75 (Д) 29 - 34 МОУ №94 (Д) Отчёт матча
5 9 С/З МОУ №112 12.02.2013 15:40 МОУ №88 (Д) 46 - 28 МОУ №112 (д.) Отчёт матча
6 10 С/З МОУ №112 14.02.2013 13:00 МОУ №88 (Д) 17 - 36 МОУ №84 (д.) Отчёт матча
6 11 С/З МОУ №112 14.02.2013 14:20 МОУ №94 (Д) 25 - 54 МОУ №76 (Д) Отчёт матча
6 12 С/З МОУ №112 14.02.2013 15:40 МОУ №112 (д.) 53 - 36 МОУ №75 (Д) Отчёт матча
7 13 С/З МОУ №93 18.02.2013 15:40 МОУ №22 (д) 49 - 26 МОУ №25 (Д) Отчёт матча
8 14 С/З МОУ №93 19.02.2013 13:00 МОУ №25 (Д) 31 - 30 МОУ №152 (Д) Отчёт матча
8 15 С/З МОУ №93 19.02.2013 14:20 МОУ №22 (д) 48 - 32 МОУ №4 (Д) Отчёт матча
9 16 С/З МОУ №93 20.02.2013 15:40 МОУ №4 (Д) 49 - 26 МОУ №152 (Д) Отчёт матча
10 17 С/З МОУ №93 21.02.2013 13:00 МОУ №25 (Д) 15 - 51 МОУ №4 (Д) Отчёт матча
10 18 С/З МОУ №93 21.02.2013 15:40 МОУ №152 (Д) 14 - 56 МОУ №22 (д) Отчёт матча
11 19 С/З МОУ №67 26.02.2013 13:00 МОУ №88 (Д) 42 - 44 МОУ №76 (Д) Отчёт матча
11 20 С/З МОУ №67 26.02.2013 14:10 МОУ №94 (Д) 36 - 33 МОУ №112 (д.) Отчёт матча
11 21 С/З МОУ №67 26.02.2013 15:20 МОУ №84 (д.) 39 - 19 МОУ №75 (Д) Отчёт матча
11 22 С/З МОУ №67 26.02.2013 16:30 МОУ №67 (д.) 61 - 20 МОУ №22 (д) Отчёт матча
Наверх