Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивСезон 2013/14ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"Дивизиональный этапДевушки

Дивизион ВОСТОК

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №76 (Д) 4 4 0 8 179 124 55
2 МОУ №84 (д.) 4 3 1 7 148 125 23
3 МОУ №94 (Д) 4 2 2 6 170 127 43
4 МОУ №59 (Д) 4 1 3 5 152 124 28
5 МОУ №112 (д.) 4 0 4 4 53 202 -149

Дивизион ЗАПАД

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 МОУ №67 (д.) 3 3 0 6 111 29 82
2 МОУ №22 (д) 3 2 1 5 69 71 -2
3 МОУ №4 (Д) 3 1 2 4 20 59 -39
4 МОУ №25 (Д) 3 0 3 3 19 60 -41

Дивизиональный этап ШБЛ. Девушки
Календарь игр: Дивизиональный этап ШБЛ. Девушки

ИД  №  Место Дата Время  Результат  Отчёт матча
1 1 28.01.2014 14:15 МОУ №76 (Д) 49 - 35 МОУ №94 (Д) Отчёт матча
1 2 28.01.2014 16:45 МОУ №59 (Д) 35 - 36 МОУ №84 (д.) Отчёт матча
2 3 04.02.2014 13:00 МОУ №112 (д.) 8 - 38 МОУ №84 (д.) Отчёт матча
2 4 04.02.2014 14:15 МОУ №94 (Д) 37 - 31 МОУ №59 (Д) Отчёт матча
3 5 05.02.2014 13:00 МОУ №94 (Д) 36 - 38 МОУ №84 (д.) Отчёт матча
3 6 05.02.2014 15:30 МОУ №112 (д.) 23 - 46 МОУ №76 (Д) Отчёт матча
4 7 31.01.2014 13:00 МОУ №112 (д.) 13 - 56 МОУ №59 (Д) Отчёт матча
4 8 31.01.2014 15:30 МОУ №76 (Д) 46 - 36 МОУ №84 (д.) Отчёт матча
5 9 01.02.2014 11:00 МОУ №112 (д.) 9 - 62 МОУ №94 (Д) Отчёт матча
5 10 01.02.2014 12:15 МОУ №59 (Д) 30 - 38 МОУ №76 (Д) Отчёт матча
6 11 03.02.2014 11:15 МОУ №67 (д.) 20 - 0 МОУ №25 (Д) Отчёт матча
7 12 10.02.2014 17:15 МОУ №22 (д) 20 - 0 МОУ №4 (Д) Отчёт матча
8 13 06.02.2014 17:15 МОУ №67 (д.) 20 - 0 МОУ №4 (Д) Отчёт матча
9 14 07.02.2014 17:15 МОУ №22 (д) 20 - 0 МОУ №25 (Д) Отчёт матча
10 15 08.02.2014 14:00 МОУ №67 (д.) 71 - 29 МОУ №22 (д) Отчёт матча
10 16 08.02.2014 15:15 МОУ №4 (Д) 20 - 19 МОУ №25 (Д) Отчёт матча

Наверх