Меню
Главная

Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа)
 Отчёт матча: финал - Суббота, 01 Декабрь 2012 - 17:40
Шахтер VS Юникон
47 63

Детали матча

Дата игры: Суббота, 01 Декабрь 2012
Время игры: 17:40

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

Шахтер
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Плотников, Алексей 13 2 6 33% 3 5 60% 0 0 0% 1 0 1 0 3 3 3 1 0 34 10
7. Захаров, Александр 12 2 10 20% 2 6 33% 2 2 100% 1 0 2 6 4 10 5 2 2 40 8
11. Политов, Андрей 0 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 -1
13. Гладышев, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 -1
19. Шабров, Александр 3 0 5 0% 0 1 0% 3 4 75% 1 0 1 0 1 1 1 2 4 17 -4
32. Петров, Алексей 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 4 2 6 2 0 0 26 8
55. Широбоков, Максим 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 5 0 5 1 1 2 14 5
83. Гейдер, Владимир 2 1 4 25% 0 3 0% 0 0 0% 4 0 2 1 0 1 0 2 3 28 2
84. Великанов, Александр 13 2 2 100% 3 9 33% 0 0 0% 0 0 3 4 0 4 6 0 4 29 4
Юникон
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Захаров, Павел 13 4 6 67% 1 1 100% 2 2 100% 3 0 1 2 0 2 2 6 1 40 20
5. Семыкин, Алексей 12 0 3 0% 4 12 33% 0 0 0% 0 0 0 2 2 4 4 0 0 26 1
9. Скоробогатый, Андрей 20 4 8 50% 4 11 36% 0 0 0% 2 1 3 4 5 9 1 1 2 40 22
11. Михайлюта, Максим 9 3 10 30% 0 1 0% 3 5 60% 0 0 4 5 4 9 4 5 2 40 11
13. Левченко, Евгений 6 2 9 22% 0 0 0% 2 2 100% 4 0 3 6 3 9 5 3 3 36 10
14. Михайлов, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 2 4 1 0 0 4 3
15. Кузнецов, Михаил 3 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0 2 0 2 1 0 0 14 5

Наверх