Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ. Девушки Печать
 Отчёт матча: Тур 7 - Понедельник, 18 Февраль 2013 - 15:40
МОУ №22 (д) VS МОУ №25 (Д)
49 26

Детали матча

Дата игры: Понедельник, 18 Февраль 2013
Время игры: 15:40
Площадка: С/З МОУ №93
Главный судья: Павел Заудер
 

Статистика матча

МОУ №22 (д)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
6. Алена Разумникова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7. Анна Хлызова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 2 0 1 2 1 3 2 2 1 19 3
8. Малика Умарова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9. Ксения Дворникова 13 6 19 32% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 7 0 5 5 3 1 1 27 8
10. Карина Полянская 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2 0 2 1 0 0 8 1
11. Мария Ескина 6 3 11 27% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 3 3 4 2 1 30 0
12. Евгения Вагина 0 0 10 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 2 3 5 9 0 2 24 -15
13. Ольга Капнинская 26 12 26 46% 0 3 0% 2 4 50% 1 0 10 2 3 5 3 3 1 31 22
14. Алена Омельчук 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 2 1 0 11 -1
15. Ирина Склюева 2 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 13 2 15 2 0 1 30 13
16. Елена Шиховцева 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 2 0 2 2 0 2 9 0
17. Владлена Турова 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 4 0 0 8 -1
МОУ №25 (Д)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Анастасия Утяшева 2 1 6 17% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 3 5 9 14 7 0 0 40 8
11. Екатерина Жерикова 13 6 28 21% 0 0 0% 1 4 25% 2 1 4 15 3 18 16 5 2 40 0
18. Ольга Кузнецова 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 8 1 9 8 1 1 40 -3
19. Дарья Гриднева 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 2 2 4 0 1 40 -4
20. Дарья Хамитова 11 5 24 21% 0 2 0% 1 4 25% 1 0 4 1 0 1 6 3 5 31 -15
Наверх