Состав - ЧГАА [ЧГАА] |
Игрок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станислав Берг | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Максим Зубарев | 8 | 6.0 | 39% | 22% | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 27.8 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
Иван Солодков | 9 | 14.9 | 41% | 26% | 3.8 | 0.4 | 2.0 | 6.8 | 33.4 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
Денис Шляпин | 9 | 16.7 | 36% | 29% | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 10.7 | 34.7 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||
Егор Гущин | 7 | 0.9 | 18% | 0% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 12.9 | -1.1 | ||||||||||||||||||||||
Владислав Баутин | 5 | 0.8 | 50% | 0% | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||
Александр Багров | 5 | 13.4 | 66% | 13% | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 30.2 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
Егор Бацан | 2 | 6.5 | 80% | 33% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
Вадим Болховских | 6 | 9.3 | 44% | 23% | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 3.3 | 27.7 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
Максим Перцев | 7 | 17.1 | 48% | 31% | 7.1 | 0.0 | 3.1 | 7.7 | 37.9 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
Артем Шарманов | 4 | 1.5 | 75% | 0% | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
Иван Григорьев | 7 | 7.0 | 46% | 0% | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 11.4 | 27.1 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
Всего | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 43% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2.6 |
Персонал ЧГАА [ЧГАА] |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
Перцев, Максим | (48) | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |