Меню
Главная

Первенство города Баскетбольная Весна Печать
ЮНОШИ - 2001-02
#   Команда И В П О З П +/-
1 = (1) Динамит (Перцев - 01, юн.) 7 7 0 14 425 134 291
2 = (2) Олимп (Неволин - 01, юн.) 7 4 3 11 207 197 10
3 = (3) ДПиШ (Аксарин - 01, юн.) 7 4 3 11 252 88 164
4 = (4) СДЮСШОР №8 (Кравцов - 00-01, юн.) 7 4 3 11 213 286 -73
5 = (5) Олимп (Бадер - 00-2, юн.) 7 4 3 11 210 227 -17
6 = (6) ДПиШ (Бухарин - 02, юн.) 7 3 4 10 175 245 -70
7 = (7) Олимп (Неволин - 02, юн.) 7 2 5 9 199 309 -110
8 = (8) СДЮСШОР №8 (Ежова-02, юн.) 7 0 7 7 120 315 -195

И = Игры В = Победы П = Поражения О = Очки З = Забито П = Пропущено +/- = Разница

Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице
Наверх