Чемпионат города (II группа) |
Состав - ЧГПУ |
Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бабкин, Глеб | 8 | 10.8 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
![]() | Бердинский, Сергей | 6 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
![]() | Варонька, Артем | 1 | 10.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
![]() | Васильев, Дмитрий | 8 | 2.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | ||
![]() | Гаращук, Владислав | 7 | 9.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | ||
![]() | Голубев, Всеволод | 2 | 6.5 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ||
![]() | Ефимов, Денис | 9 | 13.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | ||
![]() | Захаров, Павел | 6 | 2.2 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | ||
![]() | Ионенко, Сергей | 8 | 14.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | ||
![]() | Лежава, Андрей | 6 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
![]() | Озерский, Дмитрий | 7 | 3.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | ||
![]() | Слинкин, Алексей | 9 | 3.1 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | ||
![]() | Филлин, Никита | 9 | 1.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||
![]() | Хусаинов, Андрей | 6 | 20.2 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 |
Персонал ЧГПУ |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Лаврова, Наталья | - | Член команды Тренерский состав Функции Старший тренер |