
| Чемпионат города (II группа) |
| Состав - Челябинск-96 |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонович, Никита | 7 | 13.1 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | |||
| Винтер, Владислав | 8 | 11.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | |||
| Гожий, Максим | 9 | 12.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||
| Горницын, Степан | 3 | 0.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
| Елагин, Евгений | 2 | 4.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| Калинин, Антон | 3 | 0.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
| Карташев, Иван | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Мельников, | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Милль, Кирилл | 9 | 8.2 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |||
| Мордовин, Артем | 4 | 1.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Нечаев, Никита | 2 | 0.5 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
| Никита, Нечаев | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Пильщиков, Дмитрий | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Погорелов, | 2 | 2.5 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||
| Пономарь, Андрей | 6 | 1.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Пронченко, Андрей | 8 | 5.8 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | |||
| Рзянкин, Николай | 3 | 12.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | |||
| Синицин, Влад | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Тюрин, Сергей | 7 | 1.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||
| Чупин, Алексей | 8 | 4.6 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |||
| Шагалеев, Максим | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Персонал Челябинск-96 |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
|---|---|---|---|---|
| Кравцов, Сергей | - | Член команды Тренерский состав Функции Старший тренер |
||
| Бадер, Алексей | - | Член команды Тренерский состав Функции Старший тренер |
||