Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д. 6 - Суббота, 05 Ноябрь 2011 - 14:20
ЧГПУ VS ЮУрГУ-АС (2)
75 66

Детали матча

Дата игры: Суббота, 05 Ноябрь 2011
Время игры: 14:20
Площадка: УСК УралГУФК

Стартовые составы

Игрок

Старший тренер

Статистика матча

ЧГПУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Ефимов, Денис 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Лежава, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бердинский, Сергей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаращук, Владислав 14 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Васильев, Дмитрий 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Захаров, Павел 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионенко, Сергей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Озерский, Дмитрий 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Филлин, Никита 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Слинкин, Алексей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабкин, Глеб 27 13 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Старший тренер
Имя ТФ
Лаврова, Наталья 0.00
ЮУрГУ-АС (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Алешко, Иван 6 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Коростелев, Дмитрий 28 14 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Сибагатуллин, Динар 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Глухов, Михаил 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манаков, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев, Евгений 20 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Корниенко, Александр 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Худоносов, Александр 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Мурошов, Владимир 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мучницын, Артем 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старший тренер
Имя ТФ

Наверх