Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Девушки Печать
 Отчёт матча: Тур 2 - Вторник, 24 Январь 2012 - 15:30
МОУ №80 (д) VS МОУ №129 (д.)
52 76

Детали матча

Дата игры: Вторник, 24 Январь 2012
Время игры: 15:30

Статистика матча

МОУ №80 (д)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Рогачева 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Дизина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Завьялова 21 10 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
8. Юдина 31 15 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
10. Валиулина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Запрутина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Лемясова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Отнельченко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Коновалова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ №129 (д.)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Елена Притуленко 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5. Анастасия Капичай 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Анна Забияченко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Яна Зубрина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Анна Капранова 19 9 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
13. Анастасия Тарасова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Марина Михайлова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Виктория Лаптеева 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23. Дарья Панова 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27. Дарья Абусева 40 20 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Наверх