Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Девушки Печать
 Отчёт матча: Тур 3 - Четверг, 26 Январь 2012 - 15:30
МОУ №112 (д.) VS МОУ №42 (д.)
76 13

Детали матча

Дата игры: Четверг, 26 Январь 2012
Время игры: 15:30

Статистика матча

МОУ №112 (д.)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Кристина Варлакова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристина Головина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Екатерина Калашникова 26 13 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Анастасия Кокорина 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Татьяна Ледовских 6 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Виктория Нестерова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полина Павлова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александра Семенова 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Виктория Тимербаева 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Зоя Трубчанинова 38 19 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
МОУ №42 (д.)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Дина Абдупина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Анастасия Борисова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Виктория Гречишникова 6 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5. Евгения Корягина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Валентина Мацина 3 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Влада Минибаева 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Екатерина Никифорова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Екатерина Тюрина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Полина Углова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Анна Чигинцева 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Наверх