Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Девушки Печать
 Отчёт матча: Тур 4 - Пятница, 27 Январь 2012 - 14:00
МОУ №130 (д.) VS МОУ №112 (д.)
51 27

Детали матча

Дата игры: Пятница, 27 Январь 2012
Время игры: 14:00

Статистика матча

МОУ №130 (д.)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
8. Яна Алферова 7 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11. Анна Галкина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ольга Грищенко 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6. Марина Малютина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Татьяна Самодина 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4. Юлия Степанова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Анастасия Учайкина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Кристина Хижнева 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Дарья Шашкова 23 11 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
МОУ №112 (д.)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Кристина Варлакова 6 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Кристина Головина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Екатерина Калашникова 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Анастасия Кокорина 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татьяна Ледовских 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктория Нестерова 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Полина Павлова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александра Семенова 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктория Тимербаева 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зоя Трубчанинова 9 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Наверх