Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Юноши Печать
 Отчёт матча: Тур 3 - Суббота, 28 Январь 2012 - 12:15
МОУ №73 (Ю) VS МОУ №155 (Ю)
75 66

Детали матча

Дата игры: Суббота, 28 Январь 2012
Время игры: 12:15

Статистика матча

МОУ №73 (Ю)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Александр Бусин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Дубенко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Лабутин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Т. Мельниченко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Мурзин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Пильщиков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Савицикий 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Сударчиков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Федоров 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павел Черников 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниил Яковлев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Яук 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ №155 (Ю)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Заур Галеев 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Никита Катунин 6 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Александр Николаев 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Максим Пестеров 40 20 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Данила Поярков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Силкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артем Филин 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Наверх