Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 9 - Пятница, 02 Март 2012 - 18:40
Челябинск-96 VS ИСК
49 53

Детали матча

Дата игры: Пятница, 02 Март 2012
Время игры: 18:40
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8

Статистика матча

Челябинск-96
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Никита Антонович 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Винтер 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Гожий 12 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Игорь Ивлев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Калинин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Милль 13 6 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Нечаев Никита 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Андрей Пономарь 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Андрей Пронченко 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Николай Рзянкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Тюрин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Чупин 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Максим Шагалеев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Антон Горнушкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Дьяченко 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Дмитрий Луконин 20 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Владимир Медведев 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Максим Садков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Артур Ханнанов 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Антон Шматков 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Наверх