Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 18 - Суббота, 31 Март 2012 - 12:50
ЧГПУ VS БК Ленинский
111 42

Детали матча

Дата игры: Суббота, 31 Март 2012
Время игры: 12:50
Площадка: УСК ЮУрГУ

Статистика матча

ЧГПУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Денис Ефимов 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Павел Меньшиков 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Сергей Бердинский 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Андрей Хусаинов 14 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Глеб Бабкин 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Сергей Ионенко 27 13 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Всеволод Голубев 12 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Владимир Никулин 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Дмитрий Озерский 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Никита Филин 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Алексей Слинкин 17 8 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
БК Ленинский
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Вадим Поздняков 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Матвей Усинцев 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Алексей Майер 1 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Солодовников 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Суслов 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Денис Гусев 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Алексей Баюнов 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Александр Робочинский 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Наверх