Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (I группа) Печать
 Отчёт матча: Тур 6 - Суббота, 10 Ноябрь 2012 - 10:00
Алмаз VS ЮУрГУ
78 43

Детали матча

Дата игры: Суббота, 10 Ноябрь 2012
Время игры: 10:00
Площадка: ДС Надежда
Главный судья: Сергей Нечаев , Денис Дорогин
 

Статистика матча

Алмаз
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
8. Роман Вахрушев 11 4 7 57% 1 3 33% 0 0 0% 2 0 0 6 2 8 0 0 1 27 15
11. Виталий Дисунов 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 3 1 4 2 1 3 17 -3
15. Дмитрий Лебенков 25 7 8 88% 3 6 50% 2 2 100% 1 0 1 2 1 3 1 1 2 29 24
18. Михаил Чесноков 3 0 1 0% 1 3 33% 0 0 0% 6 0 1 2 2 4 1 0 1 28 9
21. Евгений Левченко 9 3 6 50% 0 1 0% 3 5 60% 1 2 2 3 3 6 2 4 2 23 14
22. Александр Герлейн 12 4 11 36% 0 3 0% 4 4 100% 6 0 1 8 1 9 3 5 0 31 20
7. Стас Лебенков 13 4 5 80% 1 5 20% 2 2 100% 3 0 2 1 1 2 2 1 1 17 13
33. Александр Волкорезов 5 1 2 50% 1 1 100% 0 2 0% 1 1 1 0 2 2 0 1 4 12 4
45. Дмитрий Савельев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 3 0 3 4 1 0 16 1
ЮУрГУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Илья Ярославцев 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 -3
6. Стас Дедовец 9 1 3 33% 1 8 13% 4 6 67% 1 0 1 2 0 2 2 4 3 36 1
7. Михаил Чернов 13 5 9 56% 1 4 25% 0 0 0% 1 2 1 4 2 6 3 2 2 36 13
9. Артем Крапивин 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 -3
11. Виталий Иванов 9 3 12 25% 0 4 0% 3 6 50% 1 0 4 0 0 0 1 3 0 36 0
14. Юрий Лунев 1 0 2 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 1 3 4 0 1 2 10 1
77. Илья Шарафутдинов 4 2 10 20% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 5 8 6 14 4 2 1 37 12
99. Стас Корчагин 7 3 8 38% 0 0 0% 1 2 50% 0 1 0 3 4 7 1 1 4 33 5
Наверх