Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 5 - Пятница, 26 Октябрь 2012 - 19:00
ЮУрГТК VS РБТ
45 66

Детали матча

Дата игры: Пятница, 26 Октябрь 2012
Время игры: 19:00
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8
Главный судья: Ковригин, Виктор , Солодков, Иван
 

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

ЮУрГТК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Мирошниченко, Максим 5 1 1 100% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 1 0 3 3 3 1 2 22 2
5. Гребнев, Антон 3 0 2 0% 1 4 25% 0 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 1 19 -1
6. Емельянов, Владимир 8 1 6 17% 1 7 14% 3 10 30% 5 0 2 1 2 3 7 8 3 38 -2
7. Журавлев, Евгений 2 1 6 17% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 4 2 6 0 0 1 22 4
8. Неустроев, Виктор 0 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 1 0 2 13 -6
10. Наманюк, Евгений 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 -1
12. Суслов, Сергей 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 9 2
13. Балуев, Михаил 7 1 4 25% 1 5 20% 2 2 100% 0 0 1 1 1 2 1 1 3 32 0
14. Курлович, Сергей 18 3 10 30% 3 14 21% 3 4 75% 0 0 1 7 10 17 2 7 4 37 18
15. Пилипенко, Никита 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
РБТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
7. Иманаев, Равиль 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 5
9. Зязев, Дмитрий 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 1 2 0 5 17 -4
10. Иманаев, Ш. 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 4 0 4 2 0 2 11 1
15. Юзеев, Петр 14 6 10 60% 0 1 0% 2 2 100% 2 0 0 0 6 6 2 1 1 29 15
20. Войтович, Денис 17 7 13 54% 0 0 0% 3 6 50% 3 0 1 7 1 8 1 5 0 35 24
31. Шубулдин, Тимур 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 2 1 14 -2
32. Кулиш, Виктор 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 5 2 7 2 1 1 14 5
43. Дегтярев, Сергей 9 3 9 33% 0 0 0% 3 6 50% 4 0 2 5 1 6 4 1 2 25 7
53. Варков, Алексей 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 2 1 3 2 1 1 25 4
77. Токарев, Дмитрий 18 7 13 54% 0 0 0% 4 6 67% 0 1 0 8 5 13 3 4 5 28 20

Наверх