Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 9 - Пятница, 09 Ноябрь 2012 - 20:20
РБТ VS ЮУрГУ (2)
62 53

Детали матча

Дата игры: Пятница, 09 Ноябрь 2012
Время игры: 20:20
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8
Главный судья: Богданов, Андрей , Пичугин, Иван
 

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

РБТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
9. Зязев, Дмитрий 1 0 3 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 1 0 2 2 0 1 0 6 1
10. Иманаев, Ш. 1 0 0 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 0 1 1 1 2 0 1 0 4 3
13. Крылов, Алексей 7 3 6 50% 0 0 0% 1 3 33% 4 0 1 4 0 4 5 2 0 25 8
15. Юзеев, Петр 12 5 7 71% 0 1 0% 2 2 100% 1 1 0 9 1 10 5 2 3 32 15
20. Войтович, Денис 5 2 6 33% 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0 2 2 4 1 1 1 16 3
31. Шубулдин, Тимур 4 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 2 1 0 1 11 4
32. Кулиш, Виктор 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 1 2 3 0 0 0 12 3
43. Дегтярев, Сергей 11 2 7 29% 0 1 0% 7 10 70% 3 0 1 5 3 8 4 6 3 34 13
53. Варков, Алексей 7 3 4 75% 0 1 0% 1 1 100% 1 0 0 2 1 3 3 4 2 27 8
77. Токарев, Дмитрий 12 4 13 31% 0 0 0% 4 7 57% 1 0 1 10 2 12 0 5 3 34 16
ЮУрГУ (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Хохулин, Владимир 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 -1
7. Иванов, Виталий 19 5 12 42% 2 7 29% 3 8 38% 3 0 1 3 2 5 4 5 3 40 9
11. Воронов, Артем 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 2 0 1 4 19 -3
13. Штейнке, Михаил 11 4 6 67% 1 7 14% 0 1 0% 1 0 5 3 1 4 0 2 4 37 10
14. Шимко, Дмитрий 2 1 1 100% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 2 2 1 3 1 1 1 29 4
16. Абдрашитов, Вадим 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11 -2
23. Лебедев, Тимофей 16 5 11 45% 2 9 22% 0 3 0% 4 1 2 3 2 5 3 3 2 35 10
33. Аверин, Андрей 5 1 3 33% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 4 1 5 2 1 4 14 4
34. Сердюк, Алексей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 3 5 1 0 3 10 1

Наверх