Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 10 - Суббота, 10 Ноябрь 2012 - 17:40
Энергия-Авто VS Шахтер
56 63

Детали матча

Дата игры: Суббота, 10 Ноябрь 2012
Время игры: 17:40
Площадка: УСК УралГУФК
Главный судья: Богданов, Андрей , Пичугин, Иван
 

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

Энергия-Авто
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
7. Зайцев, Константин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1
23. Красаков, Алексей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
9. Вахитов, Евгений 17 6 12 50% 1 4 25% 2 2 100% 1 1 3 4 0 4 2 4 2 39 17
13. Бывших, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
15. Коновалов, Виталий 4 1 8 13% 0 0 0% 2 10 20% 0 2 4 11 2 13 5 9 1 40 11
17. Тимонин, Иван 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 4 1 5 2 1 2 12 2
24. Попов, Семен 12 3 9 33% 2 5 40% 0 0 0% 1 0 1 1 2 3 7 1 0 37 2
27. Фахретдинов, Вадим 3 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0% 4 0 2 5 1 6 6 0 4 30 4
33. Швецов, Алексей 6 2 3 67% 0 0 0% 2 6 33% 0 0 1 1 1 2 1 4 5 15 2
8. Баутин, Владислав 12 3 6 50% 1 2 50% 3 8 38% 0 0 1 3 2 5 3 5 4 28 7
Шахтер
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Плотников, Алексей 11 5 13 38% 0 2 0% 1 2 50% 2 0 1 5 1 6 1 2 2 33 8
7. Захаров, Александр 19 5 14 36% 3 4 75% 0 1 0% 0 0 6 9 3 12 7 5 3 40 21
13. Гладышев, Андрей 10 2 5 40% 1 2 50% 3 4 75% 0 0 1 1 0 1 1 3 3 20 6
19. Шабров, Александр 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 4 4 1 5 2 0 4 28 3
32. Петров, Алексей 5 2 2 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 3 4 1 5 3 2 2 17 10
55. Широбоков, Максим 4 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2 2 4 1 3 5 11 4
83. Гейдер, Владимир 5 1 2 50% 1 6 17% 0 2 0% 2 0 1 1 1 2 6 4 4 33 -4
84. Великанов, Александр 7 2 5 40% 1 5 20% 0 0 0% 4 0 2 0 1 1 2 0 1 23 4

Наверх