Меню
Главная

Утешительный турнир 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 2 - Пятница, 23 Ноябрь 2012 - 19:00
ИСК VS БК Ленинский
59 67

Детали матча

Дата игры: Пятница, 23 Ноябрь 2012
Время игры: 19:00

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Ханнанов, Артур 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 1 3 0 0 17 -3
8. Медведев, Владимир 10 4 11 36% 0 1 0% 2 2 100% 1 0 1 5 5 10 2 4 1 33 15
15. Малкин, Евгений 11 5 8 63% 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0 2 2 4 0 3 2 26 10
16. Шматков, Антон 10 3 11 27% 1 2 50% 1 2 50% 1 0 1 6 6 12 2 1 0 23 13
23. Дьяченко, Владислав 2 1 6 17% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 2 5 0 5 2 1 1 31 0
28. Садков, Максим 2 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 6 3 9 1 0 1 30 7
81. Луконин, Дмитрий 24 3 12 25% 5 16 31% 3 6 50% 1 0 1 3 1 4 4 5 0 40 8
БК Ленинский
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
20. Баюнов, Алексей 4 2 7 29% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 2 4 1 5 3 0 0 27 2
21. Усинцев, Матвей 6 3 9 33% 0 5 0% 0 1 0% 1 0 0 4 3 7 1 1 1 23 1
24. Екимасов, Евгений 6 3 7 43% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 0 3 5 8 2 0 0 24 10
26. Пильков, Кирилл 0 0 5 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 0 1 5 4 9 0 1 3 22 2
27. Поздняков, Вадим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2 0 2 0 0 0 10 3
29. Самодин, Максим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -2
30. Робочинский, Александр 0 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 2 4 2 0 0 12 -3
31. Майер, Алексей 6 3 5 60% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 3 2 5 4 0 2 22 4
32. Михалев, Евгений 39 11 22 50% 5 12 42% 2 4 50% 1 2 5 7 6 13 1 3 4 40 38
33. Петров, Дмитрий 6 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 4 5 1 0 2 17 5

Наверх